www.select-massivhaus.de
Objektdaten:
| Hausbreite (Außenmaß) | 8,99 m |
| Haustiefe (Außenmaß) | 11,99 m |
| Dachneigung | 9° |
| Kniestock | 2,62 m |
| Dachvorsprung (Giebel) | 50 cm |
| Dachvorsprung (Traufe) | 50 cm |
Flächendaten:
| Wohnfläche EG und UG | ca. 132,00 m2 |
| Nutzfläche UG + Garage | ca. 61,16 m2 |
| Gesamtfläche | ca. 193,16 m2 |
Energieeffizienz:
| Energiebedarf | 22,0 kWh/(m2*a) |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Wesentliche Energieträger | Luft/Wasser-Wärmepumpe (Strom) |
| Baujahr | Haus in Planung (projektiert) |
www.select-massivhaus.de


























